PBI Percapita 2005 en US$ para las Regiones del País

Región PBI pc 2005 en dólares  USA  Tasa media anual de crecimiento PBI 1996-2005  % de Pobres Extremos 1993² % De Pobres Extremos 2004³
Moquegua 8,281.58 2.47 8,9 10.5
Arequipa 4,843.60 3.34 4,3 10.7
Tacna 4,424.02 3.11 1,5 5.2
Pasco 4,206.31 2.71 21,1 27.3
Lima 4,081.81 2.76 4,3 4.2
Ica 4,041.60 3.34 7,0 2.4
Madre de Dios 3,913.76 3.53 5,3 4.5
Ancash 3,102.84 7.55 25,8 23.4
La Libertad 2,799.66 3.55 26,1 22.5
Loreto 2,593.69 2.51 22,2 32
Junín 2,438.56 1.94 17,8 18.3
Lambayeque 2,409.07 2.66 18,6 12.5
Cajamarca 1,985.92 6.74 33,9 36.9
Ucayali 1,944.54 1.46 26,2 30.2
Tumbes 1,745.89 3.81 6,6 1.1
Cusco 1,688.72 2.94 14,6 25.9
San Martín 1,606.81 4.80 16,8 24
Piura 1,591.63 1.23 17,8 20.8
Huánuco 1,561.32 2.42 49,6 49.6
Amazonas 1,514.93 2.93 42,6 28.9
Huancavelica 1,030.91 -1.37 71,6 59.9
Puno 1,002.89 2.68 54,8 49.8
Ayacucho 804.78 -0.45 42,8 24.9
Apurímac 752.05 -1.73 55,3 30.7
Nacional 2,917.53 2.97% 19.6% 19.20%
² Estimado por Ministerio de Economía y Finanzas -MEF, en base al Censo Nacional de población.
³ Calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas - INEI, en base a la ENAHO.